Does tirzepatide cause constipation?
Carried on 8 of 36FDA label
Symptom questions
Choose a symptom below to see which compounds list it, how often it appears and which sources do not mention it. 6 compounds have an FDA-label side-effect record, 19 have trial-only records and 11 have no published human safety record.
Carried on 8 of 36FDA label
Carried on 12 of 36FDA label
Carried on 5 of 36FDA label
Not carried on any of 36
Carried on 1 of 36FDA label
Carried on 7 of 36FDA label
Not carried on any of 36
| Question | Tirzepatide | Semaglutide | Liraglutide | Retatrutide | Cagrilintide | Survodutide | BPC-157 | Tesamorelin | PT-141 | CJC-1295 | Ipamorelin | TB-500 | GHK-Cu | Sermorelin | MOTS-c | AOD-9604 | NAD+ | Epitalon | Kisspeptin-10 | DSIP | Hexarelin | IGF-1 LR3 | PEG-MGF | LL-37 | KPV | Thymosin alpha-1 | SS-31 | Semax | Selank | Melanotan II | Mazdutide | Pinealon | AHK-Cu | VK2735 | Zenagamtide | Pemvidutide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constipation | Listed | Listed | Listed | Listed | Grouped | Grouped | No record | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Listed | Not carried | Listed |
| Nausea | Listed | Listed | Listed | Listed | Listed | Listed | No record | Not carried | Listed | Not carried | Not carried | No record | No record | Grouped | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Listed | Listed | Not carried | No record | Listed | Not carried | Listed |
| Fatigue | Listed | Listed | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Listed | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Listed | Not carried | No record | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Grouped | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried |
| Hair loss | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried |
| Muscle loss | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Grouped | Not carried | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried |
| Diarrhea | Listed | Listed | Listed | Listed | Grouped | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Listed | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Listed |
| Burping | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | Not carried | No record | No record | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried | No record | Not carried | Not carried | Not carried |
Use this section when you have one symptom and want to compare every compound that lists it. Use a compound’s side-effect guide when you want its complete reaction list and warnings. For example, see the full tirzepatide side-effect guide.
2 of the 7 questions above have no answer in the available sources. We leave those gaps visible. See how we judge the evidence in how we source each answer.
Want the complete reaction list for one medicine? Start with the FDA-label guides for semaglutide and tirzepatide. Browse the full compound index for all 36 compounds, or use the side-by-side comparisons to compare two.
Trial side-effect tables and reports filed after a drug reaches the market answer different questions. See the reports in what people actually reported.
Need to know how long a symptom may last? No label or trial states a set duration for every person.
Checking a combination? See what not to mix. Missing interaction data does not prove a combination is safe.
Wondering what happens after treatment stops? Three trials measured weight regain after semaglutide or tirzepatide ended.
Every figure on a symptom page is read off one of these sources at render time, and carries that record’s own citation.
The GLP-1 suicide-warning timeline
What three alcohol trials actually measured
Tirzepatide and birth control pills
Every reconstitution calculator on this site, in one place
Why nobody can say how long it lasts
Where the evidence on stopping runs out
Every interaction these pages carry
Burping across all 36 compound guides